20#無(wú)縫鋼管價(jià)格表無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨表,流體管無(wú)縫管
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 無(wú)錫 | 冷拔 | 5400 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф32*3 | 無(wú)錫 | 冷拔 | 5100 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 臨沂 | 冷拔 | 4900 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф42*3.5 | 臨沂 | 冷拔 | 4850 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 臨沂 | 冷拔 | 4850 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4500 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 臨沂 | 熱軋 | 4100 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 臨沂 | 熱軋 | 4100 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 臨沂 | 熱軋 | 4400 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 臨沂 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 江陰 | 熱軋 | 4340 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 江陰 | 熱軋 | 4340 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*5 | 江陰 | 熱軋 | 4270 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Φ168*6 | 江陰 | 熱軋 | 4170 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*8 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*9 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4200 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4300 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 集鑫泰 | 熱軋 | 4300 | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф377*9 | 天津 | 熱軋 | - | - | 充足 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*12 | 天津 | 熱軋 | 4500 | - | 充足 |
【備注】微信:king213361 手機(jī):17306358124
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)為過(guò)磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
推薦資訊
- 2025-01-1842crmo無(wú)縫管市場(chǎng)報(bào)價(jià)
- 2020-09-30上海冷拔無(wú)縫管價(jià)格
- 2025-01-18q345b無(wú)縫管耐腐蝕
- 2021-09-08Q345B無(wú)縫管現(xiàn)貨價(jià)格個(gè)別調(diào)整運(yùn)行
- 2021-08-31小口徑無(wú)縫管質(zhì)優(yōu)價(jià)廉
- 2021-09-08無(wú)錫無(wú)縫鋼管出廠價(jià)格調(diào)整
- 2025-01-07冷拔無(wú)縫管生產(chǎn)過(guò)程
- 2020-09-30重慶42crmo無(wú)縫管價(jià)格
- 2017-01-09鋼管檢驗(yàn)時(shí)驗(yàn)收規(guī)則和試驗(yàn)方法
- 2025-01-07無(wú)錫小口徑無(wú)縫管外徑規(guī)格表
